پرده های فولادی سنتی با محدودیت های مهم مواجه هستند:
صفحه های پلی اورتان (PU) با استفاده از:
| متریک | پرده های فولادی | صفحه نمایش های PU | بهبود |
|---|---|---|---|
| طول عمر | سه ماه | 9 تا 15 ماه | ۳ تا ۵ برابر |
| هزینه نگهداری | 12 هزار دلار در سال | 4 هزار دلار در سال | کاهش 67٪ |
| قدرت تولید | 75 تن/ساعت | 98T/hr | افزایش 30 درصد |
"آني لو" گروه "هواتو"
ایمیل:annie.lu@huataogroup.com
تلفن همراه: +86 18032422676
پرده های فولادی سنتی با محدودیت های مهم مواجه هستند:
صفحه های پلی اورتان (PU) با استفاده از:
| متریک | پرده های فولادی | صفحه نمایش های PU | بهبود |
|---|---|---|---|
| طول عمر | سه ماه | 9 تا 15 ماه | ۳ تا ۵ برابر |
| هزینه نگهداری | 12 هزار دلار در سال | 4 هزار دلار در سال | کاهش 67٪ |
| قدرت تولید | 75 تن/ساعت | 98T/hr | افزایش 30 درصد |
"آني لو" گروه "هواتو"
ایمیل:annie.lu@huataogroup.com
تلفن همراه: +86 18032422676